マンション管理組合向け共有部火災保険の支払い事例②

全国にマンション管理組合様向け共有部火災保険のご案内をさせていただいております                           損保ジャパン日本興亜代理店「保険プラス」でございます。

本日はマンション総合保険のお見積作成依頼をいただく際、多くのご依頼をいただきますマンション建物での火災・地震・水漏れ事故などによる「保険金お支払い事例②」についてのご紹介です。

弊社ではこのような事故事例に基づき、建物の管理状況などを勘案し、保険料ありきの比較検討ではなく、管理組合様の本来必要とすべき補償内容を住民の皆様と同じ目線で一緒に考え、損保ジャパン日本興亜社のスケールメリットを生かしたマンション総合保険のご提案をさせていただきます。

事故の際に発生する修理費用等の実態やイメージを把握いただきマンション総合保険の比較ご検討、そして財産の所有者であります住民の皆様方の合意形成をいただく際のご参考に是非ご利用ください。

【マンション事故情報一覧】

事故年 事故地 事故内容 事故種別名 支払額(千円)
51 2016 京都府 豪雨により雨水が大量に流れ込み、地下機械式駐車場・エレベーターが動かなくなった、建物1階部分にも水濡 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 7,864
52 2010   マンション303号室より漏水が発生していると連絡が入り、上階403号室(空き部屋)を調べたところ、403号室にも漏水が発生していた。更に上階503号室を調べたところ、パイプスペース内の給水管の接続箇所が脱落し、そこから漏水していた。原因は、給水管の接続箇所が経年劣化によりサビが生じたため、水圧で外れ、漏水した。(被害は10件くらい)(施設賠償責任として支払) 施設賠償責任 7,733
53 2016   地震 家計地震(損壊) 7,520
54 2013   集中豪雨によってマンション前の下水配管から雨水が溢れ出し、エントランス内に流れ込んで浸水した。この事故により、エントランスの自動ドアが水圧により破損、駐車場出入口、駐輪場出入口などにも損害が発生した。(詳細不明) 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 7,472
55 2015 東京都 201号室から出火、共用部焼損、濡れ損等。 火災 7,170
56 2016 東京都 排水管に物が詰まり漏水し、201号室、101号室、エレベーター損害 施設賠償責任 7,167
57 2016 佐賀県 地震 家計地震(損壊) 7,120
58 2013   マンション212号室から火災が発生し、共用部分のバルコニーサッシ、玄関ドア、自動火災報知設備等が焼損した。 火災 7,016
59 2011   マンション804号室の床下給水管接続部分(2ヶ所)から微量の漏水が長期間続いていたため、704号室の天井、壁、床に水濡れ損が発生した。施設賠償にて有責判断。 施設賠償責任 6,800
60 2015   マンション207号室の給湯管より漏水し、106号室に水濡れ損を与えた。(個人・第三者賠償責任) 個人・第3者賠償責任 6,696
61 2013   マンションの立体駐車場にて、№28パレット呼び出し時、地下パレットが傾いて上昇してきた。原因はバランスチェーン吊元が破断したことによると思われる。破損特約にて有責判断。 破損・毀損 6,500
62 2016   落雷 落雷 6,380
63 2013   落雷によりマンションの避雷針他が損傷し、インターホンが故障した。 落雷 6,352
64 2014 神奈川県 被保険者が自転車走行中に横断歩道上で高齢の女性と接触、左足を骨折させた。 個人・第3者賠償責任 6,283
65 2016 京都府 408号室トイレの配管より漏水。308号室へ水が流れた。ピロティ下天井も被害を受ける。 個人・第3者賠償責任 6,268
66 2016 東京都 303号室で浴室に水をためている途中寝てしまい水が溢れ、階下の203号室、103号室、202号室に漏水 個人・第3者賠償責任 6,268
67 2016 広島県 機械式駐車場ピット内排水不能 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 6,214
68 2014   マンション213号室で火災が発生し、ベランダサッシ窓から噴き出した火炎・煙により同室ベランダの外壁・軒天・手摺が焼焦損と煙害を被った他、212号室・211号室のベランダの外壁・軒天が汚損した。また上階のベランダにも焼焦損と煙害を被った。 火災 6,167
69 2016   地震 家計地震(損壊) 6,120
70 2014   落雷により分譲マンションのカメラ付集合玄関機、管理室映像増幅器、管理室親機、インターホン他の附帯制御設備が破損した。 落雷 6,066
71 2016 福岡県 排水管エルボ部分破損のため204号・103号漏水発生 施設賠償責任 6,003
72 2016   ベランダでオーバーフローしたため、室内・階下へ損害。 施設賠償責任 5,913
73 2016   地震 家計地震(損壊) 5,814
74 2016 福岡県 410号室のトイレタンクから漏水して3階事務所天井等に損害を与えた。 個人・第3者賠償責任 5,652
75 2016 東京都 503号室洗面室の給湯管より漏水、階下403、303、203号室に被害 個人・第3者賠償責任 5,640
76 2016 東京都 落雷により、エレベーター・オートロック・電気鍵・インターホン(一部)・自火報の基盤等及び感知器等破損 落雷 5,617
77 2011   落雷によりマンション立体駐車場の基盤、センサー等が損傷した。 落雷 5,613
78 2014   マンション屋上のアンテナ線ブースター回線より雪解け水が浸入し、各戸室に漏水して水濡れ損が発生した。 施設賠償責任 5,545
79 2016 岡山県 マンション一室が全焼 火災 5,479
80 2012   マンション1009号室のキッチン給水管ジョイントが緩み漏水、階下3世帯に水濡れ損を与えた。(個人・第3者賠償) 個人・第3者賠償責任 5,402
81 2012   マンション共用部分の雨水管が詰まり303号室に水濡れ損を与えた。(施設賠償) 施設賠償責任 5,397
82 2016 大分県 落雷で駐車場の操作基盤とインターホンが破損した。 落雷 5,354
83 2013   マンション203号室から火災が発生し、共用部分の廊下・外壁・PS等の一部が焼汚損を被った。 火災 5,287
84 2016 北海道 2階234号室の給湯管の水抜き栓がゆるんで漏水事故となる。 個人・第3者賠償責任 5,200
85 2012   マンション共用部分の配管から漏水し、階下102号室の室内に水濡れ損を与えた。(個人・第三者賠償) 個人・第3者賠償責任 5,184
86 2016 神奈川県 211号室の電気温水器から漏水。調査した。 個人・第3者賠償責任 5,177
87 2016 宮城県 台風・風災 風・ひょう災 5,137
88 2016 岐阜県 共用部→204号室→エントランスへ漏水/施設賠 施設賠償責任 5,094
89 2016 東京都 1103号室より漏水し、1003号室へ漏水被害。(原因:1103号室洗濯機排水管の破損) 個人・第3者賠償責任 5,050
90 2016 東京都 共用管、給排水管から水漏れがあり110号室に水濡れ被害が発生。 施設賠償責任 5,014
91 2016 神奈川県 落雷により破損 インタ-フォンシステム 自動通報システム 落雷 5,011
92 2016 熊本県 地震 家計地震(損壊) 5,000
93 2016 熊本県 510号室の洗濯機給水蛇口が外れ、階下(410、310、210号室)に漏水。 個人・第3者賠償責任 4,920
94 2010   マンション1階101号室床下に汚水が溜まり、床組全面(約80㎡)が腐食、更に床組の乾燥収縮が生じたことでフローリングがたわみ、壁面も水を吸い上げ水濡れ損を被った。原因は、台所壁面の共用部排水竪管に亀裂が生じ、当該箇所から漏水していた。(施設賠償責任として支払) 施設賠償責任 4,795
95 2013   マンション304号室ロータンクの不具合により、階下へ漏水し水濡れ損を与えた。(個人・第3者賠償) 個人・第3者賠償責任 4,788
96 2010   分譲マンション302号室にて火災が発生し、3階共用廊下が煤汚損、1階エントランスが消火放水により水濡れ損を被った。 火災 4,570
97 2016 福岡県 1F床下埋設汚水管が破損しており、103号室床(廊下・フローリング)に漏水した。 施設賠償責任 4,515
98 2016 熊本県 地震 家計地震(損壊) 4,500
99 2016 東京都 601号室より漏水し、501・401号室に水濡れ。 個人・第3者賠償責任 4,424
100 2013   マンション409号室の洗面所排水管から漏水し、階下309号室に水濡れ損を与えた。(個人・第三者賠償) 個人・第3者賠償責任 4,195