全国にマンション管理組合様向け共有部火災保険のご案内をさせていただいております 損保ジャパン日本興亜代理店「保険プラス」でございます。
本日はマンション総合保険のお見積作成依頼をいただく際、多くのご依頼をいただきますマンション建物での火災・地震・水漏れ事故などによる「保険金お支払い事例①」についてのご紹介です。
弊社ではこのような事故事例に基づき建物の管理状況などを勘案し保険料ありきの比較検討ではなく、管理組合様の本来必要とすべき補償内容を住民の皆様と同じ目線で一緒に考え、損保ジャパン日本興亜社のスケールメリットを生かしたマンション総合保険のご提案をさせていただきます。
事故の際に発生する修理費用等の実態やイメージを把握いただきマンション総合保険の比較ご検討、そして財産の所有者であります住民の皆様方の合意形成をいただく際のご参考に是非ご利用ください。
【マンション事故情報一覧】
| № | 事故年 | 事故地 | 事故内容 | 事故種別名 | 支払額(千円) |
| 1 | 2016 | 地震 | 家計地震(損壊) | 220,000 | |
| 2 | 2016 | 地震 | 家計地震(損壊) | 157,500 | |
| 3 | 2016 | 熊本県 | 地震 | 家計地震(損壊) | 150,436 |
| 4 | 2016 | 地震 | 家計地震(損壊) | 105,000 | |
| 5 | 2016 | 熊本県 | 地震 | 家計地震(損壊) | 83,250 |
| 6 | 2014 | 隣接するホテル一室で火災が発生し、当該マンションの6階~9階の外壁(ベランダ含む)軒天、防火壁、手摺り、樋、窓ガラス等が焼損、汚損、また各階西側共用廊下床が汚損を被った。 | 火災 | 54,285 | |
| 7 | 2015 | マンション一室で火災が発生し、共用部のサッシ、ドア、インターホン、廊下、床、壁、天井、階段等が焼損、汚損、破損を被った。 | 火災 | 53,870 | |
| 8 | 2016 | 熊本県 | 地震 | 家計地震(損壊) | 50,000 |
| 9 | 2016 | 地震 | 家計地震(損壊) | 49,815 | |
| 10 | 2016 | 熊本県 | 地震 | 家計地震(損壊) | 35,985 |
| 11 | 2012 | マンション601号室で火災が発生し、建物共用部分の廊下・外壁・パイプスペース等、広範囲に焼汚損を被った。また、6階部分から上の13階部分までの外装タイルに剥がれ、ベランダ等も油煙による汚損が生じた。 | 火災 | 34,407 | |
| 12 | 2016 | 熊本県 | 地震で水道管破損、地割れ有。 | 家計地震(損壊) | 33,750 |
| 13 | 2016 | 福岡県 | 505号室から火災が発生した | 火災 | 30,431 |
| 14 | 2004 | アパートにて石油ストーブにティッシュで火をつけた後、ティッシュをゴミ箱に捨てたが完全に消火されておらず出火し、焼損、煙汚損、水濡れ損害が発生した。 | 火災 | 27,052 | |
| 15 | 2015 | 落雷により、マンションの防犯カメラ・インターフォン通話・インターネット回線が損傷した。(業種:マンション管理組合) | 落雷 | 22,378 | |
| 16 | 2016 | 広島県 | 隣家からの類焼損害 | 火災 | 22,036 |
| 17 | 2014 | マンション408号室の壁面立上り給水管が老朽化による腐食で破断し、漏水した。この事故により、階下308号、208号、108号室の内装および家財に水濡れ損が生じ、内装工事、工事期間中のホテル代、仮住まい代、家財損害が発生した。 | 個人・第3者賠償責任 | 21,968 | |
| 18 | 2016 | 神奈川県 | 703号室より出火。共用部火災損害 | 火災 | 21,703 |
| 19 | 2016 | 埼玉県 | 308号室からの火災 | 給排水・放漏水 | 21,171 |
| 20 | 2016 | 神奈川県 | 2904号室で小火が発生。スプリンクラー作動により下階が漏水 | 個人・第3者賠償責任 | 20,984 |
| 21 | 2016 | 静岡県 | 4階専有部からの出火による共用部の類焼損害 | 火災 | 19,185 |
| 22 | 2017 | 山口県 | 508号室から出火し類焼。 | 火災 | 17,953 |
| 23 | 2015 | 台風によりマンション(鉄筋コンクリート造アスファルトシングル葺き)の屋根が捲れて東側に落下した際、東側外壁および東側設置のサイクルポート(自転車置き場)を損傷した。また、飛散した屋根材により、隣接する1号棟の屋根、北側および東側外壁、サイクルポート屋根、植栽も損傷した。 | 風・ひょう災 | 17,153 | |
| 24 | 2016 | 神奈川県 | 大雨により共用管がつまり、301号室に大量に漏水した。 | 施設賠償責任 | 16,887 |
| 25 | 2010 | マンション505号室から火災が発生し、共用部分である5階バルコニー、共用階段室、陸屋根防水、外壁などが焼損、濡汚損、破損を被った。 | 火災 | 15,923 | |
| 26 | 2016 | 地震 | 家計地震(損壊) | 15,105 | |
| 27 | 2014 | 雪によりマンションのサイクルポート屋根(自転車置き場)7棟が崩落した。 | 雪災 | 14,498 | |
| 28 | 2016 | 北海道 | 2階から1階への水漏れ被害。天井や壁に損害。工事中に下地損害があることが判明し、追加払い発生。 | 給排水・放漏水 | 14,142 |
| 29 | 2016 | 東京都 | トイレに行った際転倒し水道管を破裂させてしまった。地下に水漏れしてテナントの天井に被害を及ぼした。 | 個人・第3者賠償責任 | 13,510 |
| 30 | 2016 | 佐賀県 | 地震 | 家計地震(損壊) | 13,500 |
| 31 | 2017 | 東京都 | 消火用補給水槽管継ぎ手部分より漏水/エレベータシャフト内漏水被害/2基停止 | 給排水・放漏水 | 13,388 |
| 32 | 2016 | 地震 | 家計地震(損壊) | 12,765 | |
| 33 | 2016 | 千葉県 | 落雷により、エレベーター及び火災報知機が故障した。その他の部分についても被害が広がる可能性あり。 | 落雷 | 11,990 |
| 34 | 2011 | 神奈川県 | 地震での被害。マンションのつなぎ目や外壁にヒビあり。一部床も盛り上がっている。 | 家計地震(損壊) | 11,935 |
| 35 | 2016 | 東京都 | マンションの地下の排水が詰まって逆流し地下の部屋(101号室)の床汚損。 | 施設賠償責任 | 11,911 |
| 36 | 2014 | マンション一室で火災が発生し、共用部分の外壁、バルコニーが焼損、汚損を被った。 | 火災 | 11,088 | |
| 37 | 2015 | 竜巻により、12階建てマンションの屋根に取り付けられた避雷針ケーブルおよび周辺手すり、西側外壁タイル、西側外堀部防潮板、南側エントランス天井、勝手口扉のガラスに損害を受けた。 | 風・ひょう災 | 10,921 | |
| 38 | 2016 | 福岡県 | 給排水管の漏水事故。占有部分入居者寝室等に水が溢れ、ホテルに避難。修理代とホテル代等の請求 | 施設賠償責任 | 10,914 |
| 39 | 2013 | 台風の豪雨により、マンション地下の立体駐車場が水没した。(拡担水災) | 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 | 10,787 | |
| 40 | 2016 | 東京都 | 消火水槽内ボールタップ配管からの漏水及びFMバルブ誤作動によるオーバーフローで、1階テナントへ漏水。 | 施設賠償責任 | 10,282 |
| 41 | 2016 | 熊本県 | 地震 | 家計地震(損壊) | 9,287 |
| 42 | 2016 | 東京都 | 共用部ピロティ天井から漏水が発生したため調査を行った。原因は共用部汚水管が詰まり、205号室トイレからの逆流。 | 施設賠償責任 | 9,234 |
| 43 | 2013 | 団地の一室からタバコの火の不始末により火災が発生し、共用部分が焼損した。 | 火災 | 8,986 | |
| 44 | 2012 | 東京都 | 地震被害。 | 家計地震(損壊) | 8,724 |
| 45 | 2016 | 北海道 | 415号室より出火。415号室全焼 | 火災 | 8,499 |
| 46 | 2016 | 地震 | 家計地震(損壊) | 8,333 | |
| 47 | 2015 | 共用部汚水枡破損により漏水被害が発生したもの | 施設賠償責任 | 8,120 | |
| 48 | 2013 | 台風によりマンションの立体駐車場が水没した。(水災担保特約) | 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 | 8,021 | |
| 49 | 2013 | マンション603号室トイレ下の排水管が詰まり、505・405・305号室に水濡れ損を与えた。(個人・第三者賠償) | 個人・第3者賠償責任 | 7,906 | |
| 50 | 2016 | 大阪府 | 3Fより水漏れ、階下2、1Fに被害発生 | 個人・第3者賠償責任 | 7,903 |
